2026 공무원 봉급표·수당·시간외수당 단가 완전 정리 (현직자도 헷갈리는 실전급여 정보)
2026년부터 공무원 보수규정이 개정되면서,
기본급(봉급)과 시간외근무수당, 정액수당까지 전반적으로 바뀌었습니다.
하지만 검색해보면 정확한 표나 단가 정보 없이
‘9급 연봉 상승’ 같은 제목 낚시뿐이라 진짜 궁금한 실무 급여 정보는 찾기 어렵습니다.
그래서 오늘은 2026년 기준 일반직 공무원의 실제 월급 구성 정보 3가지를
확실하게 표로 정리해드립니다:
✅ 1. 2026년 공무원 봉급표 (9급~1급)
✅ 2. 정액수당 (정액급식비, 직급보조비, 대민활동비)
✅ 3. 시간외근무수당 단가 (급수별)



2026 공무원 봉급표 공개! 9급 연봉 3428만 원, 수당·처우까지 전면 인상
2026년 공무원 봉급표 공개! 9급 연봉 3428만 원, 수당·처우까지 대폭 인상2026년부터 공무원 봉급이 전년 대비 3.5% 인상되고, 7~9급 실무 공무원 초임은 6.6% 인상되는 등 전반적인 처우가 크게 개선
222.herostar.kr
📌 1. 2026년 공무원 봉급표
(정부발표 인상분 적용 예시/법제처는 아직 업데이트 안됨/누구보다 빠르게 계산해서 올려 드림^^*)
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
| 1 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,800 | 3,339,100 | 2,896,400 | 2,388,500 | 2,146,600 | 2,158,000 | 2,132,000 |
| 2 | 4,986,400 | 4,504,400 | 3,901,500 | 3,507,000 | 3,135,000 | 2,614,400 | 2,390,500 | 2,174,000 | 2,173,000 |
| 3 | 4,951,600 | 4,504,400 | 4,065,900 | 3,508,400 | 3,135,000 | 2,614,400 | 2,390,500 | 2,174,000 | 2,173,000 |
| 4 | 5,158,700 | 4,664,200 | 4,210,900 | 3,648,200 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,466,600 | 2,233,600 | 2,139,300 |
| 5 | 5,504,300 | 4,975,600 | 4,500,500 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,321,300 | 2,146,800 |
| 6 | 5,713,000 | 5,150,300 | 4,658,000 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,419,800 | 2,197,800 |
| 7 | 5,814,000 | 5,313,900 | 4,646,400 | 4,060,800 | 3,665,900 | 3,110,200 | 2,817,200 | 2,503,700 | 2,287,400 |
| 8 | 5,976,700 | 5,466,400 | 4,739,900 | 4,208,300 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
| 9 | 6,242,600 | 5,611,300 | 4,878,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,000 | 5,776,400 | 5,034,100 | 4,485,100 | 4,063,000 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
| 11 | 6,393,300 | 5,940,600 | 5,180,400 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
| 12 | 6,578,900 | 6,104,800 | 5,328,800 | 4,739,300 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
| 13 | 6,768,000 | 6,269,100 | 5,478,100 | 4,863,900 | 4,399,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
| 14 | 6,965,300 | 6,431,300 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
| 15 | 7,207,100 | 6,594,300 | 5,774,900 | 5,138,200 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,561,000 | 3,196,500 | 2,900,800 |
| 16 | 7,200,100 | 6,658,200 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
| 17 | 7,562,600 | 6,711,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,144,000 | 3,777,000 | 3,089,200 | 3,028,500 |
| 18 | 7,748,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,000 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,201,400 | 3,146,600 |
| 19 | 7,927,000 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,303,600 | 3,253,700 |
| 20 | 8,057,800 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,698,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,351,500 | 3,308,000 |
✅ 2026년 공무원 수당 정리표 (직급별)
🔹 9급 1호봉 기준 월 기본급은 약 213만 원,
2호봉부터는 217만 원 이상으로 올라갑니다.
연봉으로는 3,400만 원 전후 수준 (세전)
💰 2. 2026년 공무원 수당 정리 (정액형 수당)
| 직급 | 정액급식비 | 직급보조비 | 대민활동비 |
| 서기보 | 160,000 | 115,000 | 30,000 ~ 70,000 (기관별 상이) |
| 서기 | 160,000 | 130,000 | 〃 |
| 주사보 | 160,000 | 135,000 | 〃 |
| 주사 | 160,000 | 140,000 | 〃 |
| 사무관 | 160,000 | 145,000 | 〃 |
| 서기관 | 160,000 | 150,000 | 〃 |
| 부이사관 이상 | 160,000 | 155,000 | 〃 |
📌 수당별 요약 설명
🔸 정액급식비는 2026년부터 14만 원 → 16만 원으로 인상
🔸 직급보조비는 2026년 동결
🔸 대민활동비는 민원, 현장직 대상 부서장 자율 지급 (별도 고시 없음)
⏱️ 3. 2026년 시간외근무수당 단가표 (급수별 / 1시간 기준)
| 급수 (직급) | 2025년 단가 | 2026년 단가 | 비고 |
| 9급 (서기보) | 10,729원 | 11,881원 | 약 10.7% 인상 |
| 8급 (서기) | 10,729원 | 12,113원 | 약 12.9% 인상 (집중 인상 대상) |
| 7급 (주사보) | 12,290원 | 12,719원 | 소폭 인상 |
| 6급 (주사) | 13,529원 | 13,999원 | 소폭 인상 |
| 5급 (사무관) | 14,914원 | 15,437원 | 고정 비율 인상 |
| 4급 (서기관) | 16,469원 | 17,045원 | |
| 3급 이상 | 17,762원 이상 | 18,385원 이상 | 기관별·직무별 상이 |
✅ 2026년부터는 8급 이하 저연차 직급의 시간외 단가가 눈에 띄게 인상되어
실질 체감 월급 상승 효과도 기대됩니다.
🧾 총정리: 2026 공무원 월급 실전 구성 요소
| 항목 | 적용 여부 |
| 봉급(기본급) | ✅ 인상됨 (3.5%~6.6%) |
| 정액급식비 | ✅ 인상 (16만 원) |
| 직급보조비 | ❌ 동결 (직급별 고정) |
| 대민활동비 | ✅ 일부 지급 (기관별) |
| 시간외근무수당 | ✅ 인상 (8급 이하 중심) |
| 기타 수당 (가족, 위험근무 등) | ✅ 별도 기준 적용 |
🔍 마무리: 현직자도 헷갈리는 실전 급여, 이젠 한 번에 정리하세요
이번 글에서 정리한 내용은
공무원 수험생뿐 아니라 합격자, 신규 임용자, 심지어 현직자들도 자주 검색하는 정보입니다.
- “내 월급 왜 이렇게 적지?”
- “시간외수당 단가가 작년이랑 다른데?”
- “대민활동비 나만 안 나와?”
이런 질문이 반복되는 이유는 명확하고 업데이트된 정보가 검색에 잘 안 나오기 때문입니다.
이 글이 그 갈증을 해결해드리길 바랍니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
| 2026 예비군 훈련 연기 사유 총정리|출산·시험·난임 치료까지 신청 방법 완벽 해설 (0) | 2026.01.01 |
|---|---|
| 2026 공무원 실수령액 계산법! 9급 월급부터 공제 항목까지 쉽게 정리 (0) | 2026.01.01 |
| 2026 예비군 훈련비 신설! 동원훈련비·급식비 인상부터 병역제도 개편까지 총정리 (0) | 2026.01.01 |
| 2026 공무원 봉급표 공개! 9급 연봉 3428만 원, 수당·처우까지 전면 인상 (0) | 2026.01.01 |
| 2026년 자동차 보험료 절약 방법|다이렉트 보험 비교와 할인 특약 총정리 (0) | 2025.12.25 |